Home>Products>Koyo 6202 2rs Bearing>Timken, SKF Bearing, NSK, NTN, Koyo Bearing, Kbc NACHI Bearing, Auto / Agricultural Machinery Ball Bearing 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3
English
Timken, SKF Bearing, NSK, NTN, Koyo Bearing, Kbc NACHI Bearing, Auto / Agricultural Machinery Ball Bearing 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Specification details
A2: |
56.9 mm |
s1: |
39.7 mm |
C0: |
20.8 kN |
Designation of housing: |
FL209N- |
Weight: |
2.07 kg |
G: |
M6x1 |
Designation of bearing: |
EX209G2T20 |
Recommended tightening torque for set screw: |
11.5 Nm |
J: |
148 mm |
N: |
19mm |
Timken, SKF Bearing, NSK, NTN, Koyo Bearing, Kbc NACHI Bearing, Auto / Agricultural Machinery Ball Bearing 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Product identifiers
Nachi 6001 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | REXNORD |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 13.608 |
EAN | 0793699528756 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 3/4 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | B22444EL |
Seals | Spring Loaded Lip |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Bolt Spacing Maximum; Relub |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.rexnord.com |
Manufacturer Item Number | EPB22444E |
Manufacturer Internal Number | 0152875 |
Weight / LBS | 28 |
B | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 8.8 Inch | 223 Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 9.75 Inch | 247.65Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 7.813 Inch | 198.44Millimeter |
d | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
D | 4 Inch | 101.6 Millimeter |

Timken, SKF Bearing, NSK, NTN, Koyo Bearing, Kbc NACHI Bearing, Auto / Agricultural Machinery Ball Bearing 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6203 6204 Zz 2RS C3 Cad Models